Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 257 | 131 | 126 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 481 | 256 | 225 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 473 | 242 | 231 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 562 | 283 | 279 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 556 | 281 | 275 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 512 | 263 | 249 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 440 | 215 | 225 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 523 | 277 | 246 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 522 | 244 | 278 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 575 | 282 | 293 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 565 | 279 | 286 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 489 | 234 | 255 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 466 | 236 | 230 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 303 | 162 | 141 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 743 | 350 | 393 | |||
TOTAL | 7467 | 100% | 3735 | 0 | 3732 | 0 |
Lokasi NGADIRENGGO
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |